Loading...
Loading...
12 projets de développement de systèmes en collaboration avec 8 organisations partenaires
Cliquez sur les éléments avec ▸ pour voir les détails
| Client (Organisation) | Période | Périmètre des travaux |
|---|---|---|
| KIER (한국에너지기술연구원) | 2025.07~2025.11 | Développement de la plateforme d'énergie renouvelable pour zones industrielles |
| KICT (한국건설기술연구원) | 2025.06~2025.10 | Amélioration du système de visualisation des émissions carbone régionales |
| Neostech Co., Ltd. (네오스텍) | 2025.06~2025.11 | Service d'optimisation des données d'exploitation de l'éclairage intelligent |
| KAIA (국토교통과학기술진흥원) | 2025.05~2025.12 | Amélioration du système de gestion intégrée ESS intelligent de la province de Gyeonggi |
| KALIS (국토안전관리원) | 2025.05~2025.12 | Planification et projet pilote de rénovation verte avec technologies avancées (GRAI) |
| LS Electric Co., Ltd. | 2024.11~2024.12 | Génération de rapports d'analyse par IA |
| Institut de recherche de Gyeonggi (경기연구원) | 2024.09~2025.08 | Carte écologique urbaine et service de plateforme RE100 de la province de Gyeonggi |
| LS Electric Co., Ltd. | 2024.07~2024.07 | Développement d'algorithme de contrôle optimal ESS pour réduction des pics |
| KICT (한국건설기술연구원) | 2024.06~2024.11 | Développement du système de visualisation des émissions carbone régionales |
| LS Electric Co., Ltd. | 2024.01~2024.12 | Service avancé de reporting d'analyse énergétique (ver2.0) |
| Hyundai EnGV Co., Ltd. (현대엔지비) | 2023.12~2024.06 | Développement d'algorithmes et simulations d'efficacité énergétique pour hub de mobilité future |
| LS Electric Co., Ltd. | 2023.04~2023.08 | Amélioration du Energy Reporting Service dans Smart Diagnostics MVP3.0 |
Intéressé par une collaboration en développement de systèmes ?
Proposer un partenariat